Johdanto
Juniorien kyu-arvot on tarkoitettu alle 13-vuotiaille aikidoharjoittelijoille. (13-15-vuotiaat voivat suorittaa juniorien kyu-arvoja, mikäli seurassa niin päätetään). Juniorien kyu-arvot tulee rekisteröidä seuroissa. Tähän voidaan käyttää Suomisportia.
Tunnusmerkkinä suoritetusta vyöarvosta käytetään vyön molempiin päihin kiinnitettäviä värillisiä natsoja. Täysistä kyu-arvoista myönnetään Aikidoliiton diplomi.
Suoritettuaan kokonaisen kyu-arvon, 11 vuotta täyttäneen juniorin on mahdollista suorittaa vastaava kyu-arvo liittoon rekisteröitävänä aikuisten vyökokeena. Edellytyksenä vyöarvon suorittamiselle on oman valmentajan ja graduoinnin vastaanottajan arvio juniorin riittävästä henkisestä ja fyysisestä kypsyydestä. Lisäksi edellytyksenä vyöarvon liittoon rekisteröimiselle on aikuisten aikidopassin ostaminen ja liiton määrittelemän graduointimaksun suorittaminen. Aikuisten vyöarvoa suoritettaessa tekniikka arvioidaan aikuisten vaatimustason mukaisesti ja graduoinnin vastaanottajalla tulee olla Aikidoliiton vahvistama oikeus suoritettavan vyöarvon graduoimiseen.
Junioreiden uudet vyökoevaatimukset otetaan käyttöön 1.1.2020. Vuosi 2020 on siirtymäaika, jolloin kukin seura voi valintansa mukaan käyttää vanhoja tai uusia vaatimuksia junioreiden vyökoegraduoinneissa.
Lataa vaatimukset pdf-muodossa.
Aikarajat
Taso | Aika |
---|---|
I keltainen natsa | 10 harjoituspäivää aloittamisesta |
II keltainen natsa | 10 harjoituspäivää I keltaisen natsan suorittamisesta |
8. kyu, III keltainen natsa | 10 harjoituspäivää II keltaisen natsan suorittamisesta |
I oranssi natsa | 15 harjoituspäivää 8.kyun suorittamisesta |
7. kyu, II oranssi natsa | 15 harjoituspäivää I oranssin natsan suorittamisesta |
I vihreä natsa | 15 harjoituspäivää 7.kyun suorittamisesta |
6. kyu , II vihreä natsa | 15 harjoituspäivää I vihreän natsan suorittamisesta |
I sininen natsa | 20 harjoituspäivää 6.kyun suorittamisesta |
5. kyu, II sininen natsa | 20 harjoituspäivää I sinisen natsan suorittamisesta |
I ruskea natsa | 20 harjoituspäivää 5.kyun suorittamisesta |
4. kyu, II ruskea natsa | 20 harjoituspäivää I ruskean natsan suorittamisesta |
8. kyu
I keltainen natsa
Nimi | kuvaus |
---|---|
dojokäytös | |
taisabaki | tenkan |
ukemi | mae, ushiro |
ikkyo | tachiwaza aihanmi katatedori omote |
II keltainen natsa
Nimi | kuvaus |
---|---|
taino-tenkan-ho | |
kamae | tandoku, sotai |
taisabaki | irimi-tenkan |
ikkyo | tachiwaza aihanmi katatedori ura |
shihonage | tachiwaza gyakuhanmi katatedori omote |
III keltainen natsa
Nimi | kuvaus |
---|---|
ikkyo-undo | |
shomen-uchi | paria kohti |
iriminage | tachiwaza aihanmi katatedori |
shihonage | tachiwaza gyakuhanmi katatedori ura |
iriminage | tachiwaza shomen-uchi |
Jiyuwaza | tachiwaza aihanmi katatedori vapaavalintainen tekniikka 2 kpl |
7. kyu
I oranssi natsa
Nimi | kuvaus |
---|---|
shikko | mae,ushiro |
nikyo | tachiwaza aihanmi katatedori omote |
kotegaeshi | tachiwaza aihanmi katatedori omote, ura |
tenchinage | tachiwaza ryotedori |
II oranssi natsa
Nimi | kuvaus |
---|---|
nikyo | tachiwaza aihanmi katatedori ura |
ikkyo | tachiwaza gyakuhanmi katatedori omote |
kokyunage | tachiwaza gyakuhanmi katatedori |
kokyuho | suwariwaza ryotedori |
Jiyuwaza | tachiwaza gyakuhanmi katatedori vapaavalintainen tekniikka 2 kpl |
6. kyu
I vihreä natsa
Nimi | kuvaus |
---|---|
shikko | tenkan, irimi-tenkan |
sankyo | tachiwaza aihanmi katatedori omote, ura |
shihonage | tachiwaza aihanmi katatedori omote, ura |
ikkyo | tachiwaza gyakuhanmi katatedori ura |
II vihreä natsa
Nimi | kuvaus |
---|---|
ukemi | tobikoshi ukemi |
ikkyo | tachiwaza shomen-uchi omote, ura |
iriminage | suwariwaza shomen-uchi |
ikkyo | suwariwaza shomen-uchi omote, ura |
Jiyuwaza | tachiwaza shomen-uchi vapaavalintainen tekniikka 2 kpl |
5. kyu
I sininen natsa
Nimi | kuvaus |
---|---|
ukemi | Lyöntiukemi |
nikyo | tachiwaza katatedori omote, ura |
iriminage | tachiwaza guakuhanmi katatedori |
nikyo | tachiwaza katadori omote, ura |
iriminage | tachiwaza katadori |
II sininen natsa
Nimi | kuvaus |
---|---|
kokyunage | tachiwaza gyakuhanmi katatedori |
nikyo | tachiwaza shomen-uchi omote, ura |
kotegaeshi | tachiwaza shomen-uchi |
ikkyo | suwariwaza katadori omote, ura |
Jiyuwaza | tachiwaza katadori vapaavalintainen tekniikka 2 kpl |
4. kyu
I ruskea natsa
Nimi | kuvaus |
---|---|
Yokomen-uchi | paria kohti |
Kokyunage | tachiwaza guakuhanmi katatedori 2 erilaista |
Sankyo | tachiwaza guakuhanmi katatedori omote, ura |
Sankyo | tachiwaza shomen uchi omote, ura |
Iriminage | tachiwaza yokomen-uchi |
II ruskea natsa
Nimi | kuvaus |
---|---|
ukemi | kotegaeshi ukemi |
Kotegaeshi | tachiwaza guakuhanmi katatedori |
Shihonage | tachiwaza yokomen uchi omote, ura |
Nikyo | suwariwaza shomen uchi omote, ura |
Vapaa | suwariwaza yokomen uchi vapaavalintainen tekniikka 2 kpl |
Jiyuwaza | tachiwaza guakuhanmi katatedori |