Inledning
Juniorernas kyu-grader är ämnade för aikidoutövare under 13 år. Även 13-15 åriga utövare kan avlägga juniorers kyu-grader, ifall föreningen så besluter. Juniorernas kyu-grader bör registreras i föreningarna och för detta ändamål kan Suomisport användas. Som kännetecken för avlagda bältesgrader används färgade band som fastsätts i bägge ändar av bältet. Aikidoförbundets diplom beviljas de som avlagt hela kyu-grader.
När junioren övergår till vuxenträning bör övergången bli så motiverande och ändamålsenlig som möjligt. Från fall till fall bör föreningens instruktörer överväga vilken lösning som är den mest lämpliga för junioren.
Grundregeln är att hela juniorgrader motsvarar vuxnas kyu-grader. Om junioren exempelvis avlagt hel 5.e kyu-grad (två blåa band) så kan hen till följande avlägga 4.e kyu-grad som motsvarar vuxengrad, förutsatt att instruktören tycker detta är lämpligt. Om junioren har avlagt endast det första blåa bandet så kan hen till följande avlägga vuxnas 5.e kyu. Enligt behov kan junioren även påbörja avläggande av vuxnas bältesgrader från samma bältesgrader som hen hade som junior. Således skulle exempelvis den junior som avlagt juniorernas 4.kyu-grad kunna genomföra 4.e kyu vuxengrad.
I en förening finns ibland motiverade juniorer vars bältesgrader tenderar ta slut innan de är tillräckligt gamla för att överflyttas till vuxenträning. En junior som fyllt 11 år och avlagt en hel kyu-grad kan då ges möjlighet att avlägga bältesprov som motsvarar och i förbundet registreras som vuxen bältesgrad. En förutsättning för att avlägga bältesprov är att den egna instruktören samt att den som bedömer graderingen anser att junioren har tillräcklig mental och fysisk mognad. En förutsättning för att bältesgraden registreras till förbundet är därtill köp av vuxen-aikidopass samt avläggande av den avgift som förbundet fastslagit.
Vid utförande av vuxenbältesgrad bedöms tekniken enligt vuxnas graderingskrav och den som bedömer graderingen bör av Aikidoförbundet ha bestyrkt rätt att bedöma den bältesgrad som utförs.
Ladda kraven i pdf-form.
Tidsgränser
Nivå | Tid |
---|---|
I gult band | 10 träningsdagar från start |
II gula band | 10 träningsdagar efter genomfört I gult band |
8. kyu, III gula band | 10 träningsdagar efter genomfört II gula bandet |
I orange band | 15 träningsdagar efter genomfört 8.kyu |
7. kyu, II orangea band | 15 träningsdagar efter genomfört I orange band |
I grönt band | 15 träningsdagar efter genomfört 7.kyu |
6. kyu , II gröna band | 15 träningsdagar efter genomfört I grönt band |
I blått band | 20 träningsdagar efter genomfört 6.kyu |
5. kyu, II blåa band | 20 träningsdagar efter genomfört I blåa bandet |
I brunt band | 20 träningsdagar efter genomfört 5.kyu |
4. kyu, II bruna band | 20 träningsdagar efter genomfört I bruna bandet |
8. kyu
Igult band
Namn | Beskrivning |
---|---|
Dojobeteende | |
taisabaki | tenkan |
ukemi | mae, ushiro |
ikkyo | tachiwaza aihanmi katatedori omote |
II gula band
Namn | Beskrivning |
---|---|
taino-tenkan-ho | |
kamae | tandoku, sotai |
taisabaki | irimi-tenkan |
ikkyo | tachiwaza aihanmi katatedori ura |
shihonage | tachiwaza gyakuhanmi katatedori omote |
III gula band
Namn | Beskrivning |
---|---|
ikkyo-undo | |
shomen-uchi | mot ett par |
iriminage | tachiwaza aihanmi katatedori |
shihonage | tachiwaza gyakuhanmi katatedori ura |
iriminage | tachiwaza shomen-uchi |
Jiyuwaza | tachiwaza aihanmi katatedori 2 st fritt valda tekniker |
7. kyu
I orange band
Namn | Beskrivning |
---|---|
shikko | mae,ushiro |
nikyo | tachiwaza aihanmi katatedori omote |
kotegaeshi | tachiwaza aihanmi katatedori omote, ura |
tenchinage | tachiwaza ryotedor |
II orange band
Namn | Beskrivning |
---|---|
nikyo | tachiwaza aihanmi katatedori ura |
ikkyo | tachiwaza gyakuhanmi katatedori omote |
kokyunage | tachiwaza gyakuhanmi katatedori |
kokyuho | suwariwaza ryotedori |
Jiyuwaza | tachiwaza gyakuhanmi katatedori 2 st fritt valda tekniker |
6. kyu
I grönt band
Namn | Beskrivning |
---|---|
shikko | tenkan, irimi-tenkan |
sankyo | tachiwaza aihanmi katatedori omote, ura |
shihonage | tachiwaza aihanmi katatedori omote, ura |
ikkyo | tachiwaza gyakuhanmi katatedori ura |
II gröna band
Namn | Beskrivning |
---|---|
ukemi | tobikoshi ukemi |
ikkyo | tachiwaza shomen-uchi omote, ura |
iriminage | suwariwaza shomen-uchi |
ikkyo | suwariwaza shomen-uchi omote, ura |
Jiyuwaza | tachiwaza shomen-uchi 2 st fritt valda tekniker |
5. kyu
I blått band
Namn | Beskrivning |
---|---|
ukemi | Slagukemi |
nikyo | tachiwaza katatedori omote, ura |
iriminage | tachiwaza guakuhanmi katatedori |
nikyo | tachiwaza katadori omote, ura |
iriminage | tachiwaza katadori |
II blåa band
Namn | Beskrivning |
---|---|
kokyunage | tachiwaza gyakuhanmi katatedori |
nikyo | tachiwaza shomen-uchi omote, ura |
kotegaeshi | tachiwaza shomen-uchi |
ikkyo | suwariwaza katadori omote, ura |
Jiyuwaza | tachiwaza katadori 2 st fritt valda tekniker |
4. kyu
I brunt band
Namn | Beskrivning |
---|---|
Yokomen-uchi | mot partnern |
Kokyunage | tachiwaza guakuhanmi katatedori två olika |
Sankyo | tachiwaza guakuhanmi katatedori omote, ura |
Sankyo | tachiwaza shomen uchi omote, ura |
Iriminage | tachiwaza yokomen-uchi |
II brunt band
Namn | Beskrivning |
---|---|
Ukemi | kotegaeshi ukemi |
Kotegaeshi | tachiwaza guakuhanmi katatedori |
Shihonage | tachiwaza yokomen uchi omote, ura |
Nikyo | suwariwaza shomen uchi omote, ura |
Fri | tachiwaza yokomen uchi 2 st fritt valda tekniker |
Jiyuwaza | tachiwaza guakuhanmi katatedori |