Aikidoliiton hallitus on kokouksessaan 28.11. vahvistanut teknisen valiokunnan esityksen mukaisesti graduointituomarit vuodelle 2010 seuraavasti.
A-lisenssi (max. 1.kyu, väh. 3.dan)
| 1 | Andell Ove | Aikido Dojo Tku | 3.dan | A |
| 2 | Auvinen Janne | Hokutokai | 3.dan | A |
| 3 | Eriksson Jouni | HML Aikidoseura | 3.dan | A |
| 4 | Hakala Erkki | Asahi | 3.dan | A |
| 5 | Halttunen Jarmo | Seitokai | 4.dan | A |
| 6 | Heinonen Jari | Jigotai | 3.dan | A |
| 7 | Hirvonen Asko | Jns Aikikai | 3.dan | A |
| 8 | Hirvonen Esa | Jns Aikikai | 3.dan | A |
| 9 | Kato Toshio | Yamatokai | 4.dan | A |
| 10 | Kuusinen Markku | Awase | 4.dan | A |
| 11 | Kuvaja Turkka | Tku Aikikai | 3.dan | A |
| 12 | Lappalainen Kari | Budoviikingit | 3.dan | A |
| 13 | Louko Reijo | Meijin den Ryu | 3.dan | A |
| 14 | Miettinen Heli | Tenchikan | 3.dan | A |
| 15 | Mäki Erkki | Agatsu | 3.dan | A |
| 16 | Mäkinen Auno | Vnt Jukara | 4.dan | A |
| 17 | Mäntysaari Pasi | Kinuomi | 3.dan | A |
| 18 | Patterson Timo | Sandokai | 3.dan | A |
| 19 | Pohjasniemi Kari | Kaiten | 4.dan | A |
| 20 | Sarkkinen Hannu | Holjutai | 4.dan | A |
| 21 | Särkisaari Petri | Ryu Koku Kan | 3.dan | A |
| 22 | Vehviläinen Jussi | Machikara | 5.dan | A |
| 23 | Virkki Harri-Pekka | Meidokan | 5.dan | A |
| 24 | Ylimäki Erkki | Kaiten | 3.dan | A |
B-lisenssi (max. 2.kyu, väh. 3.dan)
| Lindberg Johan | Seishinkai | 3.dan | B |
| Vartiainen Jari | Tai-Atari | 3.dan | B |
| Vilokkinen Jyri | Jigotai | 3.dan | B |
C-lisenssi (max.3. kyu, väh. 2.dan)
| Airaksinen Juha | Ryukikai | 2.dan | C |
| Eskelinen Pertti | Kaigara | 2.dan | C |
| Harju Jari | Hokutokai | 2.dan | C |
| Hartikka Jani | Jukara | 4.dan | C |
| Helander Petri | Jigotai | 2.dan | C |
| Juutinen Mika | Meidokan | 3.dan | C |
| Jylhä Sami | Hokutokai | 2.dan | C |
| Karppinen Kimmo | Holjutai | 3. dan | C |
| Karvonen Kai-Mikael | Masurawo | 2.dan | C |
| Konkarikoski Kimmo | Seigikai | 2.dan | C |
| Levy Mika | Jns Aikikai | 2.dan | C |
| Lukka Tuija | Vrk Aikidoseura | 2.dan | C |
| Mäntysaari Miia | Kinoumi | 3.dan | C |
| Peltoniemi Pasi | Shintai | 2.dan | C |
| Piirto Juhani | Shintai | 2.dan | C |
| Posti Sami | Kemin Aikidos. | 3.dan | C |
| Puhakka Petteri | Shurenkan | 2.dan | C |
| Pyysalo Kyösti | Akari | 2. dan | C |
| Rajala Reijo | SBK Aikido | 2.dan | C |
| Rautiainen Juhani | Jns Aikikai | 2.dan | C |
| Repo Asko | Salo Aikido Dojo | 2.dan | C |
| Saari Risto | Ryukikai | 2.dan | C |
| Salminen Tero | Misogi | 3.dan | C |
| Salokannel Kimmo | Lahti Yuko Aikikai | 2.dan | C |
| Tuominen Jarkko | Akari | 2.dan | C |
| Uutela Kari-Pekka | Ryu Koku Kan | 2.dan | C |
D-lisenssi (max 4.kyu, väh. 1.dan)
| Ehramaa Olli | Kampp.instituutti | 1.dan | D |
| Granö Kenneth | Kenshu-kan | 1. dan | D |
| Hiltunen Semi | Fudoshin | 1.dan | D |
| Kemppainen Mika | Kinoumi | 1.dan | D |
| Korpinen Lasse | Aikido Dojo Tku | 1.dan | D |
| Kunnas Risto | Fudoshin | 1.dan | D |
| Kurki Teemu | Vihti Aikikai | 2.dan | D |
| Laakso Tarmo | Shudokan | 1.dan | D |
| Liljeqvist Marko | Fudoshin | 1. dan | D |
| Lindqvist Pertti | Sandokai | 1.dan | D |
| Mantere Kari | Sandokai | 3.dan | D |
| Nevala Mika | Sastamala Aikikai | 1.dan | D |
| Pekkarinen Antti-Juhani | Budoviikingit | 3.dan | D |
| Poutiainen Sami | Tenchikan | 1. dan | D |
| Rastamo Antti | Kotkan Judoseura | 1.dan | D |
| Rupponen Kari | Kaigan | 1.dan | D |
| Saarimäki Johnny | 1.dan | D | |
| Tuomala Tommi | Vaasan Budokan | 1.dan | D |
| Vainonpää Jukka | Shintai | 1.dan | D |
| Vornanen Jarkko | Ryu Koku Kan | 1.dan |
D |
Japanilaiset opettaja-arvot
Lisäksi japanilaisten opettaja-arvojen perusteella voivat seuraavat henkilöt myöntää vyöarvoja ilmoitettujen lisenssien mukaisesti:
| Delcos | Remi | A | |
| Helminen | Jukka | A | |
| Holopainen | Lauri | A | |
| Jalo | Reijo | A | |
| Kiviharju | Timo | A | |
| Laisi | Juhani | A | |
| Laisi | Tuula | A | |
| Lappalainen | Kari | A | |
| Lehtinen | Mari | A | |
| Lehväslaiho | Pertti | A | |
| Luoma | Jukka | A | |
| Manderbacka | Kristina | A | |
| Minkkinen | Timo | A | |
| Rautila | Harri | A | |
| Räty | Risto | A | |
| Saarentaus | Miranda | A | |
| Silenius | Petteri | A | |
| Stadius | Kari | A | |
| Tamminen | Kari | A | |
| Tenhunen | Risto | A | |
| Ylitalo | Kustaa | A | |
| Ohtonen | Saku | B | |
| Laulainen | Tuomo | C | |
| Posti | Sami | C | |
| Puhakka | Petteri | C | |
| Tamminen | Minna | D |


